Monitoring cestujících
17 destinací39 cestujících100 záznamů poloh
Načítám mapu…
Aktuální lokalita cestujících
| Cestující | Aktuální město | Země | Naposledy | Stav polohy | Záznamů | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartoš Aleš | Trnava | Slovensko | 2015-03-12 | Předpokládaná | 1 | Zobrazit cestu |
| Bartoš Milan | Poissy | Francie | 2015-03-16 | Předpokládaná | 1 | Zobrazit cestu |
| Bonneau Matthieu | Paříž | Francie | 2015-03-13 | Předpokládaná | 1 | Zobrazit cestu |
| Budka Jan | Derby | Velká Británie | 2017-01-29 | Potvrzeno uživatelem | 1 | Zobrazit cestu |
| Burda Roman | Trnava | Slovensko | 2017-02-01 | Předpokládaná | 1 | Zobrazit cestu |
| Cooke Angela | Amsterdam | Nizozemsko | 2015-03-15 | Předpokládaná | 2 | Zobrazit cestu |
| Freeman Tim | Brusel | Belgie | 2017-02-08 | Předpokládaná | 1 | Zobrazit cestu |
| Fuksa Radim | Praha | Česká republika | 2026-03-23 | Předpokládaná | 10 | Zobrazit cestu |
| Gentile Antony | Trnava | Slovensko | 2017-02-01 | Předpokládaná | 1 | Zobrazit cestu |
| Handa Jakub | Birmingham | Velká Británie | 2026-03-24 | Předpokládaná | 11 | Zobrazit cestu |
| Hirabayashi Atsushi | Praha | Česká republika | 2015-03-13 | Předpokládaná | 1 | Zobrazit cestu |
| Hroník Jan | Derby | Velká Británie | 2017-02-26 | Předpokládaná | 1 | Zobrazit cestu |
| Inoue Daisuke | Tokyo | Japan | 2017-01-23 | Předpokládaná | 2 | Zobrazit cestu |
| Jilemnický Martin | Trnava | Slovensko | 2017-02-01 | Předpokládaná | 1 | Zobrazit cestu |
| Kalos Martin | Zürich | Švýcarsko | 2026-03-26 | Předpokládaná | 10 | Zobrazit cestu |
| Kolek Petr | Nevers | Francie | 2017-02-01 | Předpokládaná | 1 | Zobrazit cestu |
| Konvalinkova Tereza | Valenciennes | Francie | 2017-02-28 | Předpokládaná | 1 | Zobrazit cestu |
| Kurtej Jan | Trnava | Slovensko | 2017-02-01 | Předpokládaná | 1 | Zobrazit cestu |
| Moritsuka Masahiro | Helsinki | Finsko | 2015-03-15 | Předpokládaná | 1 | Zobrazit cestu |
| Muller Jan | Nevers | Francie | 2017-02-01 | Předpokládaná | 1 | Zobrazit cestu |
| Nemec Petr | Brusel | Belgie | 2026-03-25 | Předpokládaná | 9 | Zobrazit cestu |
| Novotny Martin | Porto | Portugalsko | 2017-01-28 | Předpokládaná | 1 | Zobrazit cestu |
| Novotný Martin | Paříž | Francie | 2026-03-12 | Předpokládaná | 6 | Zobrazit cestu |
| Ogishima Tetsuya | Praha | Česká republika | 2015-03-14 | Předpokládaná | 1 | Zobrazit cestu |
| Opatrný Josef | Brusel | Belgie | 2026-03-11 | Předpokládaná | 1 | Zobrazit cestu |
| Patočka Tomáš | Paříž | Francie | 2026-03-12 | Předpokládaná | 8 | Zobrazit cestu |
| Paula Jiri | Poissy | Francie | 2015-03-16 | Předpokládaná | 1 | Zobrazit cestu |
| Polakovic Marian | Paříž | Francie | 2017-02-06 | Předpokládaná | 2 | Zobrazit cestu |
| Poupova Katerina | Derby | Velká Británie | 2017-02-26 | Předpokládaná | 1 | Zobrazit cestu |
| Shuji Hiraishi | Trnava | Slovensko | 2017-02-01 | Předpokládaná | 1 | Zobrazit cestu |
| Sodomka Petr | Tokyo | Japan | 2017-01-23 | Neznámá | 1 | Zobrazit cestu |
| Sulc Miroslav | Birmingham | Velká Británie | 2017-02-06 | Předpokládaná | 1 | Zobrazit cestu |
| Školka Miroslav | Paříž | Francie | 2015-03-16 | Předpokládaná | 2 | Zobrazit cestu |
| Šmola Jan | Brusel | Belgie | 2015-03-11 | Předpokládaná | 1 | Zobrazit cestu |
| Šulc Michal | Düsseldorf | Německo | 2026-03-27 | Předpokládaná | 10 | Zobrazit cestu |
| Takemura Keiki | Brusel | Belgie | 2017-02-08 | Předpokládaná | 1 | Zobrazit cestu |
| Taniguchi Machiko | Praha | Česká republika | 2015-03-13 | Předpokládaná | 1 | Zobrazit cestu |
| Wolochova Irena | Derby | Velká Británie | 2017-02-25 | Předpokládaná | 1 | Zobrazit cestu |
| Zuza Miloš | Birmingham | Velká Británie | 2017-02-06 | Předpokládaná | 1 | Zobrazit cestu |
Vyberte cestujícího pro zobrazení kontaktů.
Jak rozumět stavům polohy?
- Potvrzeno uživatelem — cestující reagoval na notifikaci o potvrzení aktuální lokace.
- Předpokládaná — odvozeno ze služby (letenka, hotel, transfer) bez explicitního potvrzení.
- Neznámá — chybí aktuální data (off-grid, starší záznam, chybějící služba).
Skladba služební cesty
Klepněte na cestujícího v tabulce nebo na mapě.
Vyberte cestujícího pro zobrazení časové osy cesty.